Dantistai, UAB
Dantistai, UAB
Odontologija, paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304289815
Įmonės vadovas Audrius Razma
Adresas Naujoji g. 6, Padvarių k., LT-97157 Kretingos r.
Vidutinis atlyginimas 344.88 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 4 mėn. 26 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Odontologija, paslaugos
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 19 377 € 15 428 € 13 489 € 41 962 € 34 740 €
Trumpalaikis turtas 4 236 € 9 245 € 21 067 € 20 236 € 29 694 €
Nuosavas kapitalas 2 459 € 9 916 € 28 750 € 37 410 € 53 587 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 21 374 € 14 980 € 6 169 € 25 368 € 11 252 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 8 210 € 78 575 € 126 987 € 161 619 € 158 164 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -2 541 € 7 738 € 19 638 € 11 138 € 15 385 €
Pelningumas prieš mokesčius -30.95% 9.85% 15.46% 6.89% 9.73%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 541 € 7 456 € 18 848 € 10 660 € 16 177 €
Grynasis pelningumas -30.95% 9.49% 14.84% 6.6% 10.23%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?