Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304101850 | |
| Adresas | Reketės g. 12, Šateikių k., LT-90401 Plungės r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 4 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://danpakas.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Popierius, jo gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 400 € |
| Trumpalaikis turtas | 93 € |
| Nuosavas kapitalas | 612 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 881 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 677 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 888 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 888 € |
| Grynasis pelningumas | -10.11% |
