Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123861247 | |
| Adresas | Laisvės pr. 45A-7, LT-07192 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 0 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.depiliacija.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 082 € | 16 144 € | 11 992 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 724 € | 15 921 € | 11 992 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 358 € | 223 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 126 385 € | 39 223 € | 30 748 € | 7 681 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 900 € | -3 803 € | -3 929 € | -3 473 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.29% | -9.7% | -12.78% | -45.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 465 € | -3 803 € | -3 929 € | -3 473 € |
| Grynasis pelningumas | 1.95% | -9.7% | -12.78% | -45.22% |
