Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304297000 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010819817 | |
| Adresas | Plokščių g. 13A, LT-46205 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 33 438 € | 40 568 € | 139 500 € | 166 866 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 877 € | 3 483 € | 490 € | 4 438 € | 38 001 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 877 € | -222 € | 2 642 € | 8 365 € | 13 088 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 000 € | 37 143 € | 38 444 € | 135 602 € | 191 837 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 6 450 € | 15 992 € | 10 555 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -623 € | -2 099 € | 2 876 € | 6 054 € | 4 978 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 44.59% | 37.86% | 47.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -623 € | -2 099 € | 2 864 € | 5 723 € | 4 723 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 44.4% | 35.79% | 44.75% |
