Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303896367 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009382914 | |
| Adresas | J. Dobkevičiaus g. 8, LT-02189 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 690.14 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 280 € | 3 972 € | 64 € | 0 € | 33 829 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 455 € | 66 328 € | 97 780 € | 128 611 € | 124 208 € | 109 394 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 490 € | 19 794 € | 20 522 € | 11 377 € | 14 020 € | 44 243 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 965 € | 46 921 € | 81 413 € | 117 504 € | 110 376 € | 100 490 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 152 069 € | 610 947 € | 422 225 € | 410 578 € | 286 064 € | 759 876 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 635 € | 2 662 € | 857 € | -9 144 € | 9 € | 34 334 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.6% | 0.44% | 0.2% | -2.23% | 0% | 4.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 990 € | 2 304 € | 728 € | -9 144 € | 4 € | 30 223 € |
| Grynasis pelningumas | 9.86% | 0.38% | 0.17% | -2.23% | 0% | 3.98% |
