Daisena, UAB
Daisena, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 134809846
PVM mokėtojo kodas LT348098419
Įmonės vadovas Andrius Linauskas
Adresas Sandraugos g. 23, LT-52102 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 1822.38 €
Pardavimo pajamos 30000001 - 50000000 € be PVM
Įmonės amžius 27 m. 6 mėn. 18 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.daisena.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 14 908 591 € 4 051 613 € 3 679 882 € 4 823 392 € 4 785 513 € 4 817 274 € 4 338 874 €
Trumpalaikis turtas 40 348 508 € 12 549 839 € 12 632 506 € 13 733 185 € 12 852 123 € 11 784 562 € 13 057 029 €
Nuosavas kapitalas 28 912 936 € 7 783 408 € 7 824 607 € 7 974 626 € 7 847 872 € 8 220 434 € 8 606 999 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 26 344 164 € 8 818 044 € 8 534 184 € 10 642 057 € 9 880 655 € 8 443 810 € 8 854 614 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 131 753 632 € 38 607 440 € 40 265 192 € 43 919 764 € 43 963 904 € 44 423 280 € 42 290 960 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 6 467 305 € 1 171 159 € 1 313 261 € 1 430 848 € 1 221 504 € 1 357 999 € 1 969 881 €
Pelningumas prieš mokesčius 4.91% 3.03% 3.26% 3.26% 2.78% 3.06% 4.66%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 665 224 € 1 009 647 € 1 141 199 € 1 250 019 € 1 053 980 € 1 172 562 € 1 686 565 €
Grynasis pelningumas 4.3% 2.62% 2.83% 2.85% 2.4% 2.64% 3.99%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?