Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 147434951 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100000972815 | |
| Adresas | Pajuostės pl. 38, LT-36104 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 466.20 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 2 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dainaka.w3.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 29 184 € | 5 851 € | 3 756 € | 2 750 € | 2 573 € | 1 034 € | 458 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 473 € | 8 225 € | 3 905 € | 4 882 € | 3 796 € | 4 878 € | 2 987 € |
| Nuosavas kapitalas | 39 797 € | 10 781 € | -2 107 € | -20 325 € | -26 929 € | 1 772 € | -10 040 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 43 860 € | 3 295 € | 9 768 € | 27 957 € | 33 298 € | 4 140 € | 13 485 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 273 595 € | 62 368 € | 43 904 € | 41 653 € | 56 486 € | 44 040 € | 30 441 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 35 123 € | -745 € | -12 888 € | -18 217 € | -6 604 € | -9 582 € | -11 812 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.84% | -1.19% | -29.35% | -43.74% | -11.69% | -21.76% | -38.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 797 € | -745 € | -12 888 € | -18 217 € | -6 604 € | -9 582 € | -11 812 € |
| Grynasis pelningumas | 10.89% | -1.19% | -29.35% | -43.74% | -11.69% | -21.76% | -38.8% |
