Daimeka, UAB
Daimeka, UAB
Statyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303656354
PVM mokėtojo kodas LT100009736714
Įmonės vadovas Dainius Memgaudis
Adresas Piliakalnio g. 19, Puodkalių k., LT-98122 Skuodo r.
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 9 mėn. 10 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 19 859 € 14 784 € 6 334 € 18 729 € 12 592 € 7 883 €
Trumpalaikis turtas 103 909 € 136 701 € 100 634 € 50 848 € 106 827 € 93 991 €
Nuosavas kapitalas 48 506 € 58 533 € 31 226 € 51 630 € 61 951 € 54 939 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 75 262 € 92 952 € 75 742 € 17 947 € 57 468 € 46 935 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 415 560 € 195 231 € 37 566 € 304 723 € 404 442 € 29 488 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 54 125 € 10 555 € -27 307 € 21 365 € 10 807 € -7 012 €
Pelningumas prieš mokesčius 13.02% 5.41% -72.69% 7.01% 2.67% -23.78%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 46 006 € 10 027 € -27 307 € 20 404 € 10 321 € -7 012 €
Grynasis pelningumas 11.07% 5.14% -72.69% 6.7% 2.55% -23.78%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?