Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304782256 | |
| Adresas | Debreceno g. 44-11, LT-94149 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 829 € | 10 573 € | 9 317 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 101 € | 1 380 € | 3 143 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 066 € | 1 399 € | 3 153 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
