Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304497481 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010856519 | |
| Adresas | Šeškinės g. 7-25, LT-07152 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 847.37 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 927 € | 23 464 € | 92 003 € | 153 758 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 209 € | 21 298 € | 12 812 € | 35 963 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 931 € | -36 678 € | -74 934 € | -512 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 166 € | 81 499 € | 179 818 € | 190 253 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 473 € | 67 520 € | 277 639 € | 313 550 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 931 € | -28 747 € | -38 256 € | 74 422 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -48.85% | -42.58% | -13.78% | 23.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 931 € | -28 747 € | -38 256 € | 74 422 € |
| Grynasis pelningumas | -48.85% | -42.58% | -13.78% | 23.74% |
