COLDETA, UAB
COLDETA, UAB
Didmeninė prekyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304503016
PVM mokėtojo kodas LT100010852112
Adresas Alyvų tak. 33, LT-00143 Palanga
Vidutinis atlyginimas 1373.56 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 7 mėn. 12 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.coldeta.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 875 € 13 148 € 11 671 € 10 194 €
Trumpalaikis turtas 37 796 € 32 183 € 36 935 € 73 480 €
Nuosavas kapitalas 10 121 € 12 727 € 17 876 € 52 102 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 34 550 € 33 413 € 31 017 € 32 183 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 98 315 € 220 242 € 239 673 € 238 377 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 8 024 € 2 786 € 15 928 € 36 030 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.16% 1.26% 6.65% 15.11%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 621 € 2 606 € 15 126 € 34 226 €
Grynasis pelningumas 7.75% 1.18% 6.31% 14.36%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?