Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 210198080 | |
| Adresas | Arklių g. 20-1, LT-01305 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 2 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 856 343 € | 214 737 € | 163 455 € | 140 266 € | 101 894 € | 78 336 € | 78 747 € |
| Trumpalaikis turtas | 921 176 € | 212 731 € | 314 507 € | 258 104 € | 55 174 € | 47 961 € | 95 011 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 446 991 € | 322 681 € | 407 656 € | 307 982 € | 122 363 € | 87 223 € | -8 561 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 326 304 € | 103 835 € | 69 626 € | 91 208 € | 35 472 € | 39 528 € | 183 245 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 854 865 € | 267 713 € | 322 776 € | 179 090 € | 286 117 € | 2 086 € | 27 905 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -412 126 € | -107 750 € | 48 133 € | 15 066 € | -185 619 € | -35 141 € | -95 784 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -48.21% | -40.25% | 14.91% | 8.41% | -64.88% | -1684.61% | -343.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -412 126 € | -107 750 € | 45 848 € | 14 356 € | -185 619 € | -35 141 € | -95 784 € |
| Grynasis pelningumas | -48.21% | -40.25% | 14.2% | 8.02% | -64.88% | -1684.61% | -343.25% |
