Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303126548 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007972914 | |
| Adresas | Darbininkų g. 4A, LT-55101 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.chemstoff.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Chemijos pramonė, gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 340 € | 1 717 € | 0 € | 2 390 € | 503 € | 1 330 € | 2 088 € |
| Trumpalaikis turtas | 64 952 € | 143 578 € | 0 € | 723 020 € | 124 949 € | 28 508 € | 64 271 € |
| Nuosavas kapitalas | 53 401 € | 28 759 € | 0 € | 16 263 € | 8 845 € | 16 844 € | 24 065 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 891 € | 116 536 € | 0 € | 709 013 € | 116 622 € | 13 022 € | 42 256 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 362 400 € | 3 514 902 € | 0 € | 890 629 € | 1 132 592 € | 1 050 204 € | 844 049 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 942 € | 15 593 € | 0 € | -30 569 € | -7 375 € | 9 856 € | 8 495 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.09% | 0.44% | 0% | -3.43% | -0.65% | 0.94% | 1.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 804 € | 13 294 € | 0 € | -30 526 € | -7 418 € | 7 999 € | 7 221 € |
| Grynasis pelningumas | 1.05% | 0.38% | 0% | -3.43% | -0.65% | 0.76% | 0.86% |
