Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304731913 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011337112 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 99A-21, LT-08219 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 37 000 € | 17 251 € | 71 403 € | 43 849 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 890 € | 21 191 € | 4 083 € | 15 735 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 715 € | 24 952 € | 36 213 € | 55 386 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 175 € | 23 222 € | 39 273 € | 4 198 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 323 € | 54 500 € | 56 760 € | 111 973 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 253 € | 26 161 € | 13 247 € | 20 897 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 78.33% | 48% | 23.34% | 18.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 215 € | 22 237 € | 11 260 € | 19 173 € |
| Grynasis pelningumas | 66.56% | 40.8% | 19.84% | 17.12% |
