Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304624523 | |
| Adresas | Prano Vaičaičio g. 39, LT-08340 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.carpoint.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 490 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 288 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 202 € |
| Metai | 2017 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -212 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -212 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
