Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304407861 | |
| Adresas | Laisvės pr. 3, LT-04215 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10000001 - 20000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 28 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Investicinė veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 14 943 533 € | 22 572 460 € | 28 300 460 € | 34 301 828 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 306 € | 782 800 € | 886 362 € | 4 969 324 € | 3 515 596 € |
| Nuosavas kapitalas | 975 € | 15 514 513 € | 23 236 578 € | 27 674 948 € | 29 550 636 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 331 € | 207 585 € | 215 208 € | 5 580 317 € | 8 254 652 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 525 € | 1 624 037 € | 1 877 054 € | 4 438 370 € | 1 875 689 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 525 € | 1 624 037 € | 1 877 054 € | 4 438 370 € | 1 875 689 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
