Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 145904391 | |
| Adresas | Žemaitės g. 43, LT-76339 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 22 m. 2 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.busterta.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 797 € |
| Trumpalaikis turtas | 84 487 € |
| Nuosavas kapitalas | 84 339 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 080 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 985 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 154 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 154 € |
| Grynasis pelningumas | 4.28% |
