Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304894593 | |
| Adresas | Vaduvos g. 18-28, LT-02308 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 375.76 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 498 € | 24 635 € | 21 407 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 167 € | 23 791 € | 21 432 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 331 € | 1 714 € | 445 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 050 € | 30 013 € | 10 540 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 965 € | 15 626 € | -1 578 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 98.6% | 52.06% | -14.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 667 € | 14 845 € | -1 578 € |
| Grynasis pelningumas | 93.67% | 49.46% | -14.97% |
