Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304572592 | |
| Adresas | Sevastopolio g. 9-75, LT-78319 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 630 € | 1 557 € | 1 148 € | 734 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 569 € | 7 010 € | 11 117 € | 13 134 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 695 € | 7 763 € | 11 272 € | 12 689 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 535 € | 835 € | 1 024 € | 1 210 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 520 € | 12 133 € | 17 009 € | 19 924 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 205 € | 5 335 € | 7 904 € | 10 439 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.82% | 43.97% | 46.47% | 52.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 195 € | 5 068 € | 7 509 € | 9 917 € |
| Grynasis pelningumas | 5.54% | 41.77% | 44.15% | 49.77% |
