Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303028940 | |
| Adresas | Šilutės pl. 20-61, LT-91174 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 15 173 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 713 € | 3 359 € |
| Nuosavas kapitalas | 31 365 € | 18 031 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 348 € | 501 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 144 329 € | 48 976 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 081 € | 9 418 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.53% | 19.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 957 € | 8 947 € |
| Grynasis pelningumas | 11.75% | 18.27% |
