Branša, UAB
Branša, UAB
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 180710159
PVM mokėtojo kodas LT807101515
Įmonės vadovas Daiva Abelkienė
Adresas Šiaulių pl. 1, Gaudikaičių k., LT-87100 Telšių r.
Vidutinis atlyginimas 667.66 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 26 m. 3 mėn. 21 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.bransa.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 161 941 € 48 513 € 43 386 € 43 208 € 38 764 € 32 838 € 25 109 €
Trumpalaikis turtas 200 517 € 58 188 € 62 258 € 58 992 € 161 121 € 136 999 € 129 324 €
Nuosavas kapitalas 162 557 € 51 379 € 55 318 € 64 604 € 66 183 € 45 940 € 34 076 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 199 901 € 55 322 € 50 326 € 37 596 € 133 702 € 123 897 € 120 357 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 846 512 € 283 375 € 270 482 € 347 481 € 368 163 € 399 883 € 273 381 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 7 855 € 5 058 € 4 593 € 11 027 € 1 856 € -20 243 € -12 177 €
Pelningumas prieš mokesčius 0.93% 1.78% 1.7% 3.17% 0.5% -5.06% -4.45%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 677 € 4 299 € 3 788 € 9 286 € 1 577 € -20 243 € -12 177 €
Grynasis pelningumas 0.79% 1.52% 1.4% 2.67% 0.43% -5.06% -4.45%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?