Boslita ir Ko, UAB
Boslita ir Ko, UAB
Eksportas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 134953234
PVM mokėtojo kodas LT349532314
Įmonės vadovas Gintaras Skorupskas
Adresas Europos pr. 40, LT-46368 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 1913.08 €
Pardavimo pajamos 30000001 - 50000000 € be PVM
Įmonės amžius 27 m. 6 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.boslita.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 35 882 952 € 11 303 868 € 7 360 998 € 11 227 324 € 15 814 350 € 19 815 300 € 32 063 112 €
Trumpalaikis turtas 82 415 248 € 26 540 648 € 32 942 532 € 30 003 732 € 31 077 968 € 31 244 312 € 26 589 540 €
Nuosavas kapitalas 73 933 056 € 24 506 504 € 25 784 284 € 29 074 136 € 32 954 212 € 38 344 164 € 41 387 476 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 44 365 148 € 13 338 013 € 14 493 872 € 12 163 446 € 14 005 711 € 12 745 524 € 17 275 592 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 185 595 040 € 39 437 696 € 40 105 632 € 46 014 004 € 44 701 624 € 45 278 428 € 34 203 400 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 29 327 504 € 3 688 487 € 3 413 979 € 3 832 535 € 4 694 638 € 6 221 678 € 7 132 346 €
Pelningumas prieš mokesčius 15.8% 9.35% 8.51% 8.33% 10.5% 13.74% 20.85%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 255 052 € 3 094 052 € 2 978 010 € 3 289 853 € 3 880 076 € 5 389 953 € 6 215 960 €
Grynasis pelningumas 13.61% 7.85% 7.43% 7.15% 8.68% 11.9% 18.17%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?