Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304028669 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012384110 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Teisinės paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 321 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 936 € | 5 595 € | 2 897 € | 5 720 € | 14 997 € |
| Nuosavas kapitalas | 285 € | 3 641 € | 1 331 € | -1 011 € | 3 793 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 651 € | 1 954 € | 1 639 € | 6 731 € | 11 525 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 467 € | 0 € | 14 395 € | 13 569 € | 27 052 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 215 € | 0 € | -2 305 € | -2 342 € | 5 057 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -150.99% | 0% | -16.01% | -17.26% | 18.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 215 € | 0 € | -2 305 € | -2 342 € | 4 804 € |
| Grynasis pelningumas | -150.99% | 0% | -16.01% | -17.26% | 17.76% |
