Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301494786 | |
| Adresas | Braškių g. 2B-1, LT-08415 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 403.85 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Odontologija, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 51 557 € | 7 171 € | 3 027 € | 45 240 € | 42 896 € | 39 451 € | 45 068 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 689 € | 14 262 € | 33 450 € | 28 712 € | 23 894 € | 45 909 € | 24 751 € |
| Nuosavas kapitalas | 81 631 € | 16 733 € | 35 202 € | 67 786 € | 62 836 € | 83 933 € | 67 597 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 615 € | 4 700 € | 1 275 € | 6 166 € | 3 954 € | 1 427 € | 2 222 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 436 258 € | 129 291 € | 130 829 € | 132 064 € | 145 456 € | 159 714 € | 168 104 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 28 116 € | 14 067 € | 19 441 € | 34 299 € | 36 895 € | 47 471 € | 45 962 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.44% | 10.88% | 14.86% | 25.97% | 25.37% | 29.72% | 27.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 710 € | 13 364 € | 18 469 € | 32 584 € | 35 050 € | 45 097 € | 43 664 € |
| Grynasis pelningumas | 6.12% | 10.34% | 14.12% | 24.67% | 24.1% | 28.24% | 25.97% |
