Bodana, UAB
Bodana, UAB
Logistikos paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302494508
Adresas Architektų g. 152, LT-04202 Vilnius
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 8 mėn. 25 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017
Ilgalaikis turtas 73 397 € 11 048 € 4 264 € 1 043 €
Trumpalaikis turtas 88 689 € 40 320 € 19 256 € 14 091 €
Nuosavas kapitalas 45 136 € 11 563 € 3 412 € -2 258 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 116 950 € 39 805 € 20 276 € 17 442 €
Metai 2014 2015 2016 2017
Pardavimo pajamos 342 975 € 53 947 € 49 849 € 39 343 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 5 408 € -1 509 € -8 151 € -5 557 €
Pelningumas prieš mokesčius 1.58% -2.8% -16.35% -14.12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 112 € -1 509 € -8 151 € -5 557 €
Grynasis pelningumas 1.49% -2.8% -16.35% -14.12%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?