Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302577982 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005861911 | |
| Adresas | Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 11 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 460 € | 408 € | 518 € | 280 € | 41 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 412 € | 8 354 € | 24 921 € | 28 534 € | 42 665 € | 23 203 € |
| Nuosavas kapitalas | -94 716 € | -36 582 € | -21 829 € | -20 662 € | -15 284 € | -15 198 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 121 090 € | 41 104 € | 42 051 € | 49 484 € | 57 990 € | 35 430 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 363 397 € | 91 782 € | 86 894 € | 71 963 € | 79 044 € | 100 265 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -18 858 € | -9 151 € | 14 753 € | -3 993 € | 5 379 € | 86 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -5.19% | -9.97% | 16.98% | -5.55% | 6.81% | 0.09% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 858 € | -9 151 € | 14 753 € | -3 993 € | 5 379 € | 86 € |
| Grynasis pelningumas | -5.19% | -9.97% | 16.98% | -5.55% | 6.81% | 0.09% |
