Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 190987980 | |
| Adresas | Džiaugsmo g. 45, LT-11302 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1553.36 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 2 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.zolyno.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaikų darželiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 551 € | 63 089 € |
| Trumpalaikis turtas | 96 625 € | 89 483 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 105 € | 22 195 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 496 € | 31 784 € |
