Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304421327 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010529613 | |
| Adresas | Margirio g. 4-2, LT-36250 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 657.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 10 889 € | 18 035 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 563 € | 36 932 € | 92 287 € | 162 726 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 809 € | 25 964 € | 87 582 € | 164 989 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 754 € | 11 095 € | 16 430 € | 16 504 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 223 € | 91 845 € | 168 816 € | 221 692 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 897 € | 23 715 € | 64 735 € | 81 481 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 47.39% | 25.82% | 38.35% | 36.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 897 € | 20 155 € | 61 488 € | 77 407 € |
| Grynasis pelningumas | 47.39% | 21.94% | 36.42% | 34.92% |
