Besotis, UAB
Besotis, UAB
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304456431
PVM mokėtojo kodas LT100010720915
Įmonės vadovas Sandra Urbonienė
Adresas Pušaloto g. 76, LT-35135 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 757.57 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 9 mėn. 12 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 20 087 € 14 794 € 10 980 € 4 830 €
Trumpalaikis turtas 37 720 € 46 835 € 89 582 € 56 200 €
Nuosavas kapitalas -65 284 € -117 209 € -101 265 € 13 269 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 123 582 € 179 264 € 202 911 € 47 761 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 165 946 € 359 340 € 479 856 € 256 293 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -67 784 € -51 925 € 16 399 € -19 241 €
Pelningumas prieš mokesčius -40.85% -14.45% 3.42% -7.51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -67 784 € -51 925 € 15 944 € -19 241 €
Grynasis pelningumas -40.85% -14.45% 3.32% -7.51%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?