Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304879335 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012351910 | |
| Adresas | Kuosų g. 16-32, LT-91187 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1284.08 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 29 106 € | 28 333 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 458 € | 52 266 € | 40 670 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 244 € | 28 031 € | 49 798 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 283 € | 53 448 € | 19 495 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 85 709 € | 367 942 € | 449 299 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 744 € | 19 928 € | 25 647 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.2% | 5.42% | 5.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 744 € | 16 787 € | 21 766 € |
| Grynasis pelningumas | 10.2% | 4.56% | 4.84% |
