Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304940261 | |
| Adresas | Kirtimų g. 47B, LT-02244 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.bentesa.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sandėliavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 000 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 501 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 036 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 465 € | 0 € |
| Metai | 2018 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 925 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 219 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 56.31% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 536 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 47.86% | 0% |
