Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304716936 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012034911 | |
| Adresas | Žygio g. 90-111, LT-08242 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 13 595 € | 22 567 € | 13 347 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 4 365 € | 6 429 € | 8 990 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 9 230 € | 16 138 € | 4 357 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 21 050 € | 94 048 € | 13 955 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 1 963 € | 2 182 € | 2 709 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 9.33% | 2.32% | 19.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 1 865 € | 2 064 € | 2 561 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 8.86% | 2.19% | 18.35% |
