Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304476409 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010862715 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 105 146 € | 97 819 € | 90 492 € | 30 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 194 € | 7 022 € | 5 295 € | 3 405 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 185 € | -5 836 € | -10 371 € | -15 815 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 113 520 € | 110 809 € | 106 322 € | 19 250 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 743 € | 4 843 € | 4 422 € | 3 689 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 685 € | -4 651 € | -4 535 € | -5 444 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -98.45% | -96.04% | -102.56% | -147.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 685 € | -4 651 € | -4 535 € | -5 444 € |
| Grynasis pelningumas | -98.45% | -96.04% | -102.56% | -147.57% |
