Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304758910 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011517716 | |
| Adresas | Kauno g. 30-421, LT-03202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 62 046 € | 178 495 € | 165 776 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 795 € | 7 559 € | 8 271 € |
| Nuosavas kapitalas | 59 447 € | -68 029 € | -118 357 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 394 € | 254 144 € | 292 404 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 299 € | 11 202 € | 26 849 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 753 € | -127 477 € | -50 327 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -380.73% | -1137.98% | -187.44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 753 € | -127 477 € | -50 327 € |
| Grynasis pelningumas | -380.73% | -1137.98% | -187.44% |
