Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304935047 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011999413 | |
| Adresas | Daulių g. 5, LT-11303 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 917.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 237 € | 5 017 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 220 € | 25 591 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 734 € | 9 022 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
