Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301906567 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004343411 | |
| Adresas | Karvio k., LT-14244 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 2 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.baltikturas.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 969 € |
| Trumpalaikis turtas | 227 706 € |
| Nuosavas kapitalas | 234 009 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 666 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 411 067 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 71 344 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 60 642 € |
| Grynasis pelningumas | 14.75% |
