Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125878786 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT258787811 | |
| Adresas | Savanorių pr. 176C, LT-03154 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 754.58 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.bsgrupe.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Saugos tarnybos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 496 € | 4 736 € | 11 414 € | 15 964 € | 30 602 € | 44 936 € |
| Trumpalaikis turtas | 245 037 € | 358 701 € | 406 832 € | 483 761 € | 470 789 € | 540 710 € |
| Nuosavas kapitalas | 155 981 € | 167 504 € | 187 526 € | 248 007 € | 195 618 € | 250 926 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 95 552 € | 195 933 € | 237 553 € | 260 167 € | 311 989 € | 339 463 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 064 327 € | 1 328 098 € | 1 967 071 € | 1 879 925 € | 2 094 191 € | 2 385 628 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 26 348 € | 40 028 € | 64 081 € | 89 383 € | 55 397 € | 119 445 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.48% | 3.01% | 3.26% | 4.75% | 2.65% | 5.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 24 057 € | 30 723 € | 45 286 € | 75 481 € | 37 611 € | 105 308 € |
| Grynasis pelningumas | 2.26% | 2.31% | 2.3% | 4.02% | 1.8% | 4.41% |
