Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304402992 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010495514 | |
| Adresas | V. Kudirkos g. 10-15, LT-66120 Druskininkai | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 53 380 € | 56 864 € | 68 906 € | 58 861 € | 47 923 € |
| Trumpalaikis turtas | 58 940 € | 121 791 € | 63 148 € | 89 762 € | 175 045 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 045 € | 9 873 € | 20 445 € | 47 860 € | 64 679 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 111 275 € | 168 785 € | 111 956 € | 101 128 € | 158 382 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 861 € | 173 403 € | 278 190 € | 357 125 € | 250 208 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 455 € | 9 216 € | 11 135 € | 17 630 € | 17 707 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -16.42% | 5.31% | 4% | 4.94% | 7.08% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 455 € | 8 828 € | 10 572 € | 14 915 € | 16 819 € |
| Grynasis pelningumas | -16.42% | 5.09% | 3.8% | 4.18% | 6.72% |
