Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300133719 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002184314 | |
| Adresas | Karaimų g. 10, LT-21104 Trakai | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 4 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://ambervilnius.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 029 € | 230 € | 0 € | 2 840 € | 2 274 € | 1 708 € |
| Trumpalaikis turtas | 278 727 € | 232 817 € | 154 920 € | 123 826 € | 119 458 € | 118 568 € |
| Nuosavas kapitalas | 224 581 € | 187 609 € | 118 898 € | 64 681 € | 49 920 € | 43 455 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 55 175 € | 45 438 € | 36 022 € | 61 985 € | 71 812 € | 75 429 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 200 082 € | 102 272 € | 76 773 € | 108 871 € | 8 713 € | -14 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 542 € | -35 693 € | -69 877 € | -54 215 € | 8 442 € | -5 016 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.77% | -34.9% | -91.02% | -49.8% | 96.89% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 542 € | -35 693 € | -69 877 € | -54 215 € | 8 442 € | -5 016 € |
| Grynasis pelningumas | 0.77% | -34.9% | -91.02% | -49.8% | 96.89% | 0% |
