Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304072498 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009556514 | |
| Adresas | Sausio 13-osios g. 2, LT-04343 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 512 € | 66 156 € | 60 824 € | 59 642 € | 2 705 € | 2 448 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 351 € | 32 293 € | 53 759 € | 46 003 € | 132 147 € | 153 516 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 391 € | 13 400 € | 21 768 € | -8 864 € | 43 945 € | 77 355 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 80 909 € |
