Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302613898 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100006052513 | |
| Adresas | Pakalniškių g. 7, LT-02301 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1216.71 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 8 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://sodomanija.lt/ |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 198 997 € | 166 659 € | 123 113 € | 79 811 € | 101 692 € | 56 307 € | 60 032 € |
| Trumpalaikis turtas | 384 358 € | 84 586 € | 167 122 € | 188 934 € | 149 337 € | 147 634 € | 235 524 € |
| Nuosavas kapitalas | 238 780 € | 76 077 € | 77 889 € | 85 661 € | 69 660 € | 109 281 € | 80 385 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 256 910 € | 83 211 € | 143 934 € | 138 077 € | 134 279 € | 72 610 € | 208 491 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 813 642 € | 245 016 € | 406 247 € | 385 827 € | 377 537 € | 616 506 € | 588 558 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 127 194 € | 7 478 € | 2 982 € | 9 887 € | -16 001 € | 53 690 € | -28 896 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15.63% | 3.05% | 0.73% | 2.56% | -4.24% | 8.71% | -4.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 120 205 € | 6 921 € | 1 812 € | 7 772 € | -16 001 € | 39 621 € | -28 896 € |
| Grynasis pelningumas | 14.77% | 2.82% | 0.45% | 2.01% | -4.24% | 6.43% | -4.91% |
