Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305123942 | |
| Adresas | Valonų g. 3B, LT-11330 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 400 € | 267 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 325 € | 7 736 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 071 € | 5 734 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 739 € | 27 215 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 571 € | -6 337 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.23% | -23.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 571 € | -6 337 € |
| Grynasis pelningumas | 29.23% | -23.28% |
