Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304386723 | |
| Adresas | Kryžiokų g. 347, LT-08422 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 108 € | 571 € | 432 € | 1 336 € | 546 € |
| Nuosavas kapitalas | 943 € | 203 € | -761 € | 1 336 € | -299 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 165 € | 368 € | 1 193 € | 0 € | 845 € |
