Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304217805 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010111110 | |
| Adresas | Vikingų g. 3, LT-02182 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2043.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 351 € | 13 474 € | 9 825 € | 4 221 € |
| Trumpalaikis turtas | 160 205 € | 210 258 € | 176 742 € | 247 140 € |
| Nuosavas kapitalas | -15 841 € | 2 879 € | 24 883 € | 33 118 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 193 397 € | 220 853 € | 161 728 € | 222 739 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 193 663 € | 575 914 € | 665 053 € | 806 586 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -18 341 € | 19 694 € | 25 453 € | 9 734 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.47% | 3.42% | 3.83% | 1.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 341 € | 18 720 € | 22 004 € | 8 235 € |
| Grynasis pelningumas | -9.47% | 3.25% | 3.31% | 1.02% |
