Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304602530 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011106311 | |
| Adresas | Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1824.89 € | |
| Pardavimo pajamos | 20000001 - 30000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.axiomaservice.com/ |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 582 000 € | 1 327 000 € | 2 276 000 € | 2 665 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 859 000 € | 8 047 000 € | 7 143 000 € | 7 506 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 114 000 € | 4 721 000 € | 6 128 000 € | 6 248 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 817 000 € | 3 531 000 € | 3 484 000 € | 4 187 000 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 244 000 € | 25 923 000 € | 26 273 000 € | 25 343 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 149 000 € | 3 756 000 € | 4 438 000 € | 3 253 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.51% | 14.49% | 16.89% | 12.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 111 000 € | 3 310 000 € | 4 208 000 € | 3 120 000 € |
| Grynasis pelningumas | 2.62% | 12.77% | 16.02% | 12.31% |
