Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305454077 | |
| Adresas | Taikos pr. 15, LT-91135 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 5 m. 10 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 214 € |
| Nuosavas kapitalas | 174 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 326 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 326 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
