Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305367423 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012820115 | |
| Adresas | Vytauto g. 35-18, LT-08119 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 791 689 € | 1 797 843 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 935 429 € | 3 729 208 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 697 093 € | 5 499 670 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 279 € | 10 230 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 703 016 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 412 € | 3 067 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0.44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 412 € | 2 578 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.37% |
