Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302570742 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005801918 | |
| Adresas | Kranto g. 36-6, LT-35172 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 0 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Autoservisai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 791 € | 8 929 € | 12 424 € | 11 424 € | 14 866 € | 15 606 € | 10 955 € |
| Trumpalaikis turtas | 477 041 € | 148 265 € | 147 197 € | 150 970 € | 173 187 € | 191 577 € | 229 447 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 501 € | 14 348 € | 14 905 € | 26 961 € | 36 385 € | 62 480 € | 88 942 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 455 331 € | 142 846 € | 144 716 € | 135 433 € | 151 668 € | 144 703 € | 151 460 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 404 912 € | 145 781 € | 185 152 € | 197 176 € | 184 863 € | 185 102 € | 190 950 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 422 € | 8 567 € | 586 € | 12 691 € | 17 103 € | 27 468 € | 27 855 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.85% | 5.88% | 0.32% | 6.44% | 9.25% | 14.84% | 14.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 909 € | 7 252 € | 557 € | 13 326 € | 16 248 € | 26 095 € | 26 462 € |
| Grynasis pelningumas | 0.72% | 4.97% | 0.3% | 6.76% | 8.79% | 14.1% | 13.86% |
