Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 124587984 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT245879811 | |
| Adresas | Gelvonų g. 50-49, LT-07142 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 2 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 315 634 € | 65 019 € | 124 347 € | 105 273 € |
| Trumpalaikis turtas | 239 559 € | 101 705 € | 251 118 € | 140 295 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 435 € | 1 950 € | -4 734 € | -12 976 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 553 758 € | 164 774 € | 380 704 € | 259 118 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 825 115 € | 341 296 € | 430 528 € | 247 649 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 565 € | 1 610 € | -6 684 € | -8 242 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.04% | 0.47% | -1.55% | -3.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 565 € | 1 535 € | -6 684 € | -8 242 € |
| Grynasis pelningumas | -1.04% | 0.45% | -1.55% | -3.33% |
