Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304914245 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012279611 | |
| Adresas | Pailių g. 6, LT-78349 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 097 € | 2 684 € | 3 926 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 743 € | 1 791 € | 4 290 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 158 € | -3 664 € | -1 603 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
